<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visto d'Amé &#187; smog</title>
	<atom:link href="http://francescaame.com/tag/smog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://francescaame.com</link>
	<description>di Francesca Amé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pediatri contro lo smog</title>
		<link>http://francescaame.com/2011/02/pediatri-contro-lo-smog/</link>
		<comments>http://francescaame.com/2011/02/pediatri-contro-lo-smog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madre Natura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto dei pediatri]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescaame.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA["E' un inverno difficile per i nostri bambini. E noi dobbiamo cominciare a fare qualcosa di più". Qualche giornoi fa ho intervistato Luca Bernardo, primario al Fatebenefratelli. Abbiamo parlato di inquinamento, di bronchite, di bronchiolite e dato che ho purtroppo provato ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francescaame.com/2011/02/pediatri-contro-lo-smog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14° giorno</title>
		<link>http://francescaame.com/2010/01/14%c2%b0-giorno/</link>
		<comments>http://francescaame.com/2010/01/14%c2%b0-giorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GianGiacomo Schiavi]]></category>
		<category><![CDATA[Pm10]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescaame.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Da tredici giorni Milano è invasa dallo smog. Tecnicamente, da tredici giorni le malefiche polveri sottili (Pm10) hanno superato abbondantemente la fatidica soglia di sicurezza complice il freddo (riscaldamenti più alti) e la mancanza di pioggia. Ne parla GianGiacomo Schiavi nel suo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francescaame.com/2010/01/14%c2%b0-giorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che aria tira?</title>
		<link>http://francescaame.com/2009/11/che-aria-tira/</link>
		<comments>http://francescaame.com/2009/11/che-aria-tira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ecopass]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francescaame.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Sarà per la nebbiolina, sarà per il cielo grigio-Milano, sarà per l'uggia ma è da qualche giorno che l'aria mi pare più pensate del solito. Poi leggo sul Corriere un paio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://francescaame.com/2009/11/che-aria-tira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

